描述
說明
商品內容
規格
說明
動態儀錶板、區域動態看板數據化、圖像化的系統介面 | 區域動態看板數據化 | 可自訂告警事件,管理者可利用手機即時接受異常告警 |
![]() | ![]() | ![]() |
商品內容
品名 | 數量 |
---|---|
工業電腦 | 1部 |
微型伺服器 | 1部 |
綠能閘道器 | 視場域而定 |
多迴路電表 | 視場域而定 |
無線燈控器 | 視場域而定 |
雲端用電安全監控系統帳號 | 1組 |
規格
工業電腦 | |
---|---|
CPU | Intel® Celeron™ |
Chipset | Intel® System on Chip |
System Memory | DDR3L 1333 SODIMM slot x 1, up to 8 GB (J1900/N2930) or 4 GB (N2807) |
Display Interface | VGA, HDMI |
Storage Device | CFast™, HDD/SSD |
Ethernet | Intel® I210/I211, 10/100/1000Base-TX x 2 |
I/O | RS-232/422/485 x 2、RS-232 x 2、USB 2.0 x 3、USB 3.0 x 1、VGA x 1、HDMI x 1、Line-out x 1、LAN x 2、CFast slot x 1、Antenna holes x 2、Power switch、Power input |
Expansion | Full-size Mini-Card x 1 (PCI-E + USB, w/ SIM slot) Half-size Mini-Card x 1 (PCI-E + USB) |
Indicator | Power LED、HDD active LED |
Power Supply | Power Requirement, 9 – 30V with 3-pin terminal block, 12V with lockable DC jack |
Operating Temperature | -20°C ~ 55°C with wide temperature CFast™ card -20°C ~ 60°C with wide temperature HDD |
Storage Temperature | -20°C ~ 70°C |
Storage Humidity | 95% @ 40°C, non-condensing |
微型伺服器 | |
---|---|
Processor | ARM Cortex-A8800 MHz RISC Processor |
System Memory | Onboard DDR3L 1GB |
RTC | Serial real time clock x 1 |
Expansion Interface | 3G/4G LTE mini PCIE connector; NB-IoT |
connector | Battery 3V CR2032 Lithium battery for RTC |
Power Requirement | 12V |
Board Size | 93mm x 136mm |
Operation Temperature | 0 °C ~ 60 °C |
Storage Temperature | -40 °C ~ 85 °C |
Operation Humidity | 10% ~ 95% relative humidity, non-condensing |
I/O | Storage eMMC 4G; Micro SD slot |
綠能閘道器 | |
---|---|
廣域網路支援(WAN) | 雙 WAN 傳輸介面 (USB 3G Dongle、乙太網路) |
寬頻分享 | 3.5G / 3.75G |
無線網路 | ZigBee 及 Wi-Fi |
乙太網路埠 | 3 埠 (LAN)10/100 Mbps 自動偵測直跳線 (MDI / MDI-X) 1埠 (WAN) 10/100 Mbps 自動偵測直跳線 (MDI / MDI-X) |
USB | 2 個 USB 2.0埠 |
工作溫度 | 0°C ~ 40°C |
工作溼度 | 20 ~ 95 % |
外型尺寸 (cm) | 18.5(長) x 3.5(高) x 12.4(寬) |
多迴路電表 | |
---|---|
量測規格 | 電壓:50-500V;電流:搭配外接式CT決定 |
通信介面 | RS-485或PLC介面半雙工模式 |
記錄功能 | 內建1M byte Flash記憶體,斷電資料不遺漏 |
顯示功能 | 雙排6位數LCD,具文字只是電力參數與通道數 |
控制功能 | 5組可選購附加的繼電器,可以透過通訊方式直接控制繼電器動作 |
工作電源 | ADH:85~346Vac, 50/60Hz, 100-300Vdc |
工作環境 | 溫度:攝氏0~60度/濕度:0~95% |
無線燈控器 | |
---|---|
通訊介面 | IEEE 802.15.4和ZigBee PRO兼容 |
AC輸入 | 100〜277VAC, 50 / 60Hz |
繼電器開關負載 | 277VAC 10A(N.C) |
輸出 | 最大支援4路DC 0〜10V,4mA調光輸出 |
建物總覽 | 電能資訊、照明資訊總覽、照明燈控總覽 |
---|---|
即時資訊 | 即時能耗走勢、即時照明走勢 |
報表管理 | 資訊分析(圖表) 、資訊分析(文字) 、統計用電(年) 、統計用電(月) 、統計用電(日) 、統計用電(時) 、用電比例分析、照明報表 |
系統設定 | 公司資訊、使用者列表、單線圖編輯、自訂圖編輯、設備場域配置、統計資料重算、照明區域配置、照明群組設定、照明情境設定 |
告警系統 | 事件設定、事件執行管理、事件管制與查詢、斷線與過載管理、斷線與過載查詢、聯絡人列表、系統通知設定 |
設備管理 | 閘道器設定、電表設定、燈控器設定 |
排程管理 | 燈控器設定 |