描述
說明
商品內容
規格
說明
| 動態儀錶板 | 區域動態看板數據化 | 圖像化的系統介面 |
![]() | ![]() | ![]() |
| 系統24小時每1分鐘記錄空氣品質相關數據,並可匯出為CSV.檔 | 可自訂告警事件 |
![]() | ![]() |
適用對象: 醫院、教育單位、連鎖商店、賣場、商辦建築大樓
商品內容
有線版本
| 品名 | 數量 |
|---|---|
| 微型伺服器 | 1個 |
| 溫、濕度感測器 | 1個 |
| 二氧化碳感測器 | 1個 |
| 一氧化碳感測器 | 1個 |
| 雲端用電安全監控系統帳號 | 1組 |
無線版本
| 品名 | 數量 |
|---|---|
| 綠能閘道器 | 1個 |
| 無線空氣品質感測器(二氧化碳、溫度、濕度、PM2.5) | 1個 |
| 雲端用電安全監控系統帳號 | 1組 |
規格
硬體規格
有線版硬體規格
| 二氧化碳感測器 | |
|---|---|
| 量測原理 | 紅外線波導技術 及 空氣採樣感測模組 (具備 A B C 自動校準功能) 和自然氣體擴散原理 |
| 反應時間 | 在30cc/min流量時,<10秒;自然氣體擴散時,<3分鐘 |
| 精確度 | ±30ppm and (±量測值*3%) |
| 量測範圍 | 0-2000 ppm |
| 工作環境 | 溫度:-10-60°C;濕度:0-90%RH, 不結露 |
| 防護等級 | IP20 |
| 尺寸 | 86(H)*86(W)*26(D) |
![]() |
|
無線版硬體規格
| 二氧化碳量測規格 | |
|---|---|
| 量測原理 | NDIR |
| 反應時間 | ≦ 60秒 |
| 精確度 | ±80ppm |
| 量測範圍 | 0-3000 ppm |
![]() |
|
| 溫濕度量測規格 | |
|---|---|
| 量測原理 | 進口數位溫濕度電容敏感元件 |
| 反應時間 | ≦ 60 秒 |
| 精確度 | Temp. : ± 1 ℃ ; RH : ± 5 % (@25℃) |
| 量測範圍 | Temp. : 0 ~ 50 ℃ / RH: 10 ~ 95 % |
![]() |
|
| PM2.5量測規格 | |
|---|---|
| 量測原理 | 激光散射(Mie) |
| 預熱時間 | ≦ 5分鐘 |
| 檢測能力 | 最小粒子 1um |
| 檢測範圍 | 0-500 ug/m3 |
![]() |
|
| 硬體規格 | |
|---|---|
| 工作環境 | 溫度:0-50°C;濕度:0-95%RH, 不結露 |
| 尺寸 | 150(H)*83(W)*40(D) |
軟體功能
| 場域總覽 | 區域檢視 |
|---|---|
| 報表管理 | 設備年報表、設備月報表、設備日報表 |
| 設備管理 | 閘道器管理、感測器管理、空調管理 |
| 空調資訊 | 即時空調資訊、空調資訊分析 |
| 環感資訊 | 即時環感資訊、環感資訊分析、環感動態分布 |
| 排程管理 | 空調排程管理 |
| 系統設定 | 場域管理、角色管理、帳號管理、個人資料維護、佈告欄管理 |
| 斷線管理 | 斷線設定、斷線日誌 |
| 事件管理 | 事件設定、事件配置、事件管制與查詢日誌 |










